Laghaim Memory では、
スーパーサブウェポンについても「装備融合システム」で、最上位サブウェポンと融合することで装備可能になります
※本家仕様と異なる部分は 赤字で記載しています。
種族 | 制作アイテム | 必要レベル | 性能 | 制作レシピ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ブルカン | ![]() |
ドラゴンデモリション (融合後) ドラゴンデモリションスレイヤー ![]() |
Lv345 | 攻撃力:2000-2400 デモリション確率:60% 記憶ダメージ:170% |
![]() | 1個 |
![]() | 4個 | |||||
![]() | 2個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
銅塊 | 1個 | |||||
必要ゴールド | 6億Gold | |||||
カイリプトン | ![]() |
ウロボロスの魔杖 (融合後) ウロボロスの黄泉の魔杖 ![]() |
Lv345 | 魔法ダメージ:5000-6000 累積ダメージ:5000 特殊効果:回避率低下(回避率3%低下) ※対人を除く |
![]() | 1個 |
![]() | 4個 | |||||
![]() | 2個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
銅塊 | 1個 | |||||
必要ゴールド | 6億Gold | |||||
ヒューマン | ![]() |
トマホークーMK3 (融合後) トマホークミサイルーMK3 ![]() |
Lv345 | 攻撃力:19200-22400 特殊効果:エクスプロージョン攻撃 (確率18%で大ダメージ) |
![]() | 1個 |
![]() | 4個 | |||||
![]() | 2個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
銅塊 | 1個 | |||||
必要ゴールド | 6億Gold | |||||
エイディア | ![]() |
エウテルペの笛 (融合後) エウテルペの魔笛 ![]() |
Lv345 | ・タンタロス以外の召喚性能アップ 攻撃力+400%/耐久力+100% ・サモンフィッション攻撃力+150% (フォロンルインS2以上のみ) ・タンタロス召喚が可能 ![]() |
![]() | 1個 |
![]() | 4個 | |||||
![]() | 2個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
銅塊 | 1個 | |||||
必要ゴールド | 6億Gold | |||||
ハイブリーダー | ![]() |
ブルードラゴンストーン (融合後) ブルードラゴンヘイズストーン ![]() |
Lv345 | 適用ダメージ:750000-800000 地震適用ターゲット:8 |
![]() | 1個 |
![]() | 4個 | |||||
![]() | 2個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
銅塊 | 1個 | |||||
必要ゴールド | 6億Gold | |||||
パロム | ![]() |
デシメーターパーツ ※パロムは、融合装備はありません | Lv345 | 攻撃力:160000 | ![]() | 1個 |
![]() | 4個 | |||||
![]() | 2個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
銅塊 | 1個 | |||||
必要ゴールド | 6億Gold |
種族 | 制作アイテム | 必要レベル | 性能 | 制作レシピ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ブルカン | ![]() |
ドラゴンデモリション (融合後) ドラゴンデモリションスレイヤー ![]() |
Lv345 | 攻撃力:2000-2400 デモリション確率:60% 記憶ダメージ:170% |
![]() | 1個 |
![]() | 10個 | |||||
![]() | 5個 | |||||
![]() | 3個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
必要ゴールド | 0 Gold | |||||
カイリプトン | ![]() |
ウロボロスの魔杖 (融合後) ウロボロスの黄泉の魔杖 ![]() |
Lv345 | 魔法ダメージ:5000-6000 累積ダメージ:5000 特殊効果:回避率低下(回避率3%低下) ※ボスモンスターおよび対人を除く |
![]() | 1個 |
![]() | 10個 | |||||
![]() | 5個 | |||||
![]() | 3個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
必要ゴールド | 0 Gold | |||||
ヒューマン | ![]() |
トマホークーMK3 (融合後) トマホークミサイルーMK3 ![]() |
Lv345 | 攻撃力:19200-22400 特殊効果:エクスプロージョン攻撃 (確率18%で大ダメージ) |
![]() | 1個 |
![]() | 10個 | |||||
![]() | 5個 | |||||
![]() | 3個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
必要ゴールド | 0 Gold | |||||
エイディア | ![]() |
エウテルペの笛 (融合後) エウテルペの魔笛 ![]() |
Lv345 | ・タンタロス以外の召喚性能アップ 攻撃力+400%/耐久力+100% ・サモンフィッション攻撃力+150% (フォロンルインS2以降のみ) ・タンタロス召喚が可能 ![]() |
![]() | 1個 |
![]() | 10個 | |||||
![]() | 5個 | |||||
![]() | 3個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
必要ゴールド | 0 Gold | |||||
ハイブリーダー | ![]() |
ブルードラゴンストーン (融合後) ブルードラゴンヘイズストーン ![]() |
Lv345 | 適用ダメージ:750000-800000 地震適用ターゲット:8 |
![]() | 1個 |
![]() | 10個 | |||||
![]() | 5個 | |||||
![]() | 3個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
必要ゴールド | 0 Gold | |||||
パロム | ![]() |
デシメーターパーツ ※パロムは、融合装備はありません | Lv345 | 攻撃力:160000 | ![]() | 1個 |
![]() | 10個 | |||||
![]() | 5個 | |||||
![]() | 3個 | |||||
![]() | 1個 | |||||
必要ゴールド | 0 Gold |