不完全レシピでの制作成功確率:30%
種族 | 制作アイテム | 性能 | 素材 | ||
---|---|---|---|---|---|
ブルカン(剣) | ![]() |
封印されたバルムング (融合後) 融合されたバルムング ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold | ||||
ブルカン(斧) | ![]() |
封印されたフランベルジュ (融合後) 融合されたフランベルジュ ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold | ||||
カイリプトン | ![]() |
封印されたゲイボルグ (融合後) 融合されたゲイボルグ ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold | ||||
ヒューマン | ![]() |
封印されたネイグリング (融合後) 融合されたネイグリング ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold | ||||
エイディア | ![]() |
封印されたバリサルダ (融合後) 融合されたバリサルダ ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold | ||||
ハイブリーダー(双剣) | ![]() |
封印されたグラム (融合後) 融合されたグラム ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold | ||||
ハイブリーダー(ハンマー) | ![]() |
封印されたストームブリンガー (融合後) 融合されたストームブリンガー ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold | ||||
パロム | ![]() |
PS-35 ダブルスピア ※パロムは、融合装備はありません |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 3個 | ||||
![]() | 1個 | ||||
必要ゴールド | 5,000万Gold |
種族 | 制作アイテム | 性能 | 素材 | ||
---|---|---|---|---|---|
ブルカン(剣) | ![]() |
封印されたバルムング (融合後) 融合されたバルムング ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold | ||||
ブルカン(斧) | ![]() |
封印されたフランベルジュ (融合後) 融合されたフランベルジュ ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold | ||||
カイリプトン | ![]() |
封印されたゲイボルグ (融合後) 融合されたゲイボルグ ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold | ||||
ヒューマン | ![]() |
封印されたネイグリング (融合後) 融合されたネイグリング ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold | ||||
エイディア | ![]() |
封印されたバリサルダ (融合後) 融合されたバリサルダ ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold | ||||
ハイブリーダー(双剣) | ![]() |
封印されたグラム (融合後) 融合されたグラム ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold | ||||
ハイブリーダー(ハンマー) | ![]() |
封印されたストームブリンガー (融合後) 融合されたストームブリンガー ![]() |
![]() | 1個 | |
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold | ||||
パロム | ![]() |
PS-35 ダブルスピア ※パロムは、融合装備はありません |
PS-22 ラプター | 1個 | |
![]() | 1個 | ||||
![]() | 10個 | ||||
![]() | 9個 | ||||
![]() | 4個 | ||||
必要ゴールド | 2億Gold |